Effect of melatonin 2 receptor antagonist 4-PPDOT on Isolated rat myometrial contractions
dc.authorid | Selim Kutlu : 0000-0001-9257-4797 | en_US |
dc.contributor.author | Kurnaz, Esra | |
dc.contributor.author | Kaya, Rana | |
dc.contributor.author | Oktay, Havana | |
dc.contributor.author | Yavuz, Begum Bukra | |
dc.contributor.author | Kutlu, Ayça Almila | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T11:58:29Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T11:58:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.department | NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Makale (Meeting Abstract) | en_US |
dc.description | WOS:000928241100050 | en_US |
dc.description.abstract | Effect of melatonin 2 receptor antagonist 4-PPDOT on Isolated rat myometrial contractions | en_US |
dc.description.sponsorship | Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBITAK) | en_US |
dc.identifier.citation | Kurnaz, E., Kaya, R., Oktay, H., Yavuz, B. B., Kutlu, A. A., (2023). Effect of melatonin 2 receptor antagonist 4-PPDOT on Isolated rat myometrial contractions. Acta Physiologica, 237, 27-27. | en_US |
dc.identifier.endpage | 27 | en_US |
dc.identifier.issn | 1748-1708 | en_US |
dc.identifier.issn | 1748-1716 | en_US |
dc.identifier.issue | - | en_US |
dc.identifier.scopusquality | Q1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 27 | en_US |
dc.identifier.uri | https://a8f59890210bb2a36cc265c34c80a801c14e01d5.vetisonline.com/wos/woscc/full-record/WOS:000928241100050 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/9648 | |
dc.identifier.volume | 237 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000928241100050 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wiley | en_US |
dc.relation.ispartof | Acta Physiologica | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.relation.tubitak | 1919B012001033 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Rat Myometriyum | en_US |
dc.subject | 4PPDOT | en_US |
dc.subject | Isometric Contraction | en_US |
dc.subject | Melatonin | en_US |
dc.title | Effect of melatonin 2 receptor antagonist 4-PPDOT on Isolated rat myometrial contractions | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: