Türk bankacılık sektöründe yabancı sermayeli bankaların finansal sistem üzerindeki etkileri
| dc.authorid | Danışman: 57563 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Kayhan, Selim | |
| dc.contributor.author | Öden, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T07:13:34Z | |
| dc.date.available | 2020-10-22T07:13:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.date.submitted | 2019-06-14 | |
| dc.department | NEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Yüksek Lisans Tezi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türk bankacılık sektörünün gelişim süreçleri incelenerek, sektöre olan yabancı sermaye ilgisi ve yabancı bankaların olası etkileri değerlendirilmiştir. Özellikle 1980 yılı sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan finansal liberalleşme süreciyle artan yabancı banka girişlerinin etkinliği analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar ışığında Türk bankacılık sektörüne dahil olan bankaların sektör rekabetini artırdığı ve bunun sonucu olarak verimliliğe olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Yabancı bankaların finansal sistem üzerindeki etkinliğini ölçmek için yapılan analiz kapsamında ise VAR (vektör otoregresif model) modeli kurulmuş, etki tepki analizi, Granger nedensellik analizi ve varyans ayrıştırma analizleri yapılmıştır. Yapılan ampirik analizlerden elde edilen bulgular incelendiğinde yabancı banka girişlerinin finansal sistem üzerinde kısıtlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the development processes of the Turkish banking sector were examined and the foreign capital interest to the sector and the possible effects of foreign banks were evaluated. Particularly after 1980, the efficiency of foreign bank inflows increased with the financial liberalization process that affected the whole world was analyzed. In the light of the studies, it was observed that the banks included in the Turkish banking sector increased the sector's competition and as a result contributed positively to productivity. VAR (vector autoregressive model) model was established within the scope of the analysis to measure the effectiveness of foreign banks on the financial system Impact response analysis, Granger causality analysis and variance decomposition analysis were performed. When the findings obtained from the empirical analyzes are examined, it is concluded that foreign bank inflows have a limited effect on the financial system | en_US |
| dc.identifier.citation | Öden, M. (2019). Türk bankacılık sektöründe yabancı sermayeli bankaların finansal sistem üzerindeki etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Konya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/4165 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Yabancı sermaye | en_US |
| dc.subject | finansal liberalleşme | en_US |
| dc.subject | yabancı bankalar | en_US |
| dc.subject | Foreign capital | en_US |
| dc.subject | financial liberalization | en_US |
| dc.subject | foreign banks | en_US |
| dc.title | Türk bankacılık sektöründe yabancı sermayeli bankaların finansal sistem üzerindeki etkileri | en_US |
| dc.title.alternative | The impact of foreign banks on financial system in Turkish bankingsector | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












