Futbolda iç vuruş tekniğinde eklem açıları ile şut performansı arasındaki ilişkinin azure kinect ile kinematik olarak değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Erdağı, Kenan | |
| dc.contributor.author | Aydın, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T12:04:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T12:04:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.department | NEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, amatör futbolcularda iç vuruş tekniği sırasında oluşan diz, kalça ve ayak bileği eklem açıları ile Mor-Christian Şut Testi'nden elde edilen şut performansı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Futbolda şut performansı, alt ekstremite eklemlerinin koordineli hareketine dayanan karmaşık bir motor beceri olup, şut başarısının yalnızca topa temas anındaki kuvvet üretimine değil, vuruş öncesi hazırlık ve vuruş sonrası denge fazlarında gerçekleşen biyomekanik hareketlere de bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle iç vuruş tekniği sırasında alt ekstremite eklem kinematiğinin incelenmesi, futbol performansının geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırmada nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2025 sezonunda amatör liglerde aktif olarak futbol oynayan, yaşları 13–14 arasında değişen ve son iki yıldır lisanslı olarak futbol oynayan 22 erkek futbolcu oluşturmuştur. Katılımcıların antropometrik ölçümleri alınmış ve şut performanslarını belirlemek amacıyla Mor-Christian Şut Testi uygulanmıştır. Test kapsamında her katılımcı dört farklı hedef bölgesine dörder kez olmak üzere toplam 16 iç vuruş gerçekleştirmiştir. Kinematik verilerin elde edilmesi amacıyla Microsoft Azure Kinect kullanılarak geliştirilen işaretleyicisiz hareket analizi sistemi kullanılmıştır. İki adet Azure Kinect cihazı ile elde edilen üç boyutlu eklem koordinatları sensör füzyonu yöntemi ile birleştirilmiş, elde edilen veriler Butterworth filtresi ve Double Exponential Smoothing filtreleri kullanılarak gürültüden arındırılmıştır. Kalça, diz ve ayak bileği eklem açıları vuruş öncesi, vuruş anı ve vuruş sonrası olmak üzere üç farklı zaman evresinde analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi ve tekrarlayan ölçümlerde ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre kalça, diz ve ayak bileği eklem açıları vuruş evrelerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Kalça ve diz eklem açılarının vuruş öncesinden vuruş sonrasına doğru azaldığı, ayak bileği eklem açısının ise vuruş süreci boyunca arttığı belirlenmiştir. Mor-Christian Şut Testi puanları ile eklem açıları arasındaki ilişkiler incelendiğinde, kalça vuruş sonrası açısı ile şut performansı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu, ayrıca ayak bileği vuruş öncesi açısının şut performansını anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir. Diz eklem açıları ile şut performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Regresyon analizi sonuçları, şut performansının vuruş öncesi evrede ayak bileği açısı ve vuruş sonrası evrede kalça açısı tarafından yordandığını göstermiştir. Sonuç olarak, futbolcularda şut performansının yalnızca topa temas anındaki kuvvet üretimine değil, vuruş öncesi hazırlık fazındaki ayak bileği stabilizasyonu ve vuruş sonrası kalça kontrolü gibi hareketin farklı evrelerindeki kinematik koordinasyona bağlı olduğu belirlenmiştir. Bulgular, şut hareketinin kalça, diz ve ayak bileği eklemlerinin koordineli çalışmasına dayanan bir kinetik zincir hareketi olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmada kullanılan Azure Kinect tabanlı işaretleyicisiz hareket analizi sisteminin saha benzeri koşullarda futbol şut kinematiğinin analizinde kullanılabilir bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulguların futbol antrenmanlarında teknik gelişim, performans analizi ve kinematik temelli antrenman planlaması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Azure Kinect; Futbol biyomekaniği; Eklem açıları; İç vuruş tekniği; Şut performansı; Mor-Christian Şut Testi | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to examine the relationship between knee, hip, and ankle joint angles occurring during the instep kick technique and shooting performance obtained from the Mor-Christian Shooting Test in amateur soccer players. Shooting performance in soccer is a complex motor skill based on the coordinated movement of lower extremity joints, and shooting success depends not only on force production at ball contact but also on biomechanical movements occurring during the pre-kick preparation and post-kick follow-through phases. Therefore, examining lower extremity joint kinematics during the instep kick technique is important for improving soccer performance. A quantitative research model was used in this study. The study group consisted of 22 male soccer players aged 13–14 who actively played in amateur leagues during the 2025 season and had been licensed players for at least two years. Anthropometric measurements of the participants were taken, and the Mor-Christian Shooting Test was applied to determine shooting performance. Within the scope of the test, each participant performed a total of 16 instep kicks, four shots directed at each of four different target areas. A markerless motion analysis system developed using Microsoft Azure Kinect was used to obtain kinematic data. Three-dimensional joint coordinates obtained from two Azure Kinect devices were combined using a sensor fusion method, and the obtained data were filtered using Butterworth and Double Exponential Smoothing filters to reduce noise. Hip, knee, and ankle joint angles were analyzed in three different phases: pre-kick, kick moment, and post-kick. Descriptive statistics, Pearson correlation analysis, multiple linear regression analysis, and repeated measures ANOVA were used in the analysis of the data. According to the findings of the study, hip, knee, and ankle joint angles showed statistically significant differences across kick phases. Hip and knee joint angles decreased from the pre-kick phase to the post-kick phase, while the ankle joint angle increased throughout the kick motion. When the relationships between Mor-Christian Shooting Test scores and joint angles were examined, a positive and significant relationship was found between post-kick hip angle and shooting performance, and the pre-kick ankle angle was found to significantly predict shooting performance. No significant relationship was found between knee joint angles and shooting performance. Regression analysis results showed that shooting performance was predicted by the ankle angle in the pre-kick phase and the hip angle in the post-kick phase. As a result, shooting performance in soccer players depends not only on force production at ball contact but also on kinematic coordination in different phases of the movement, such as ankle stabilization in the pre-kick phase and hip control in the post-kick phase. The findings indicate that the kicking motion is a kinetic chain movement based on the coordinated action of the hip, knee, and ankle joints. In addition, the Azure Kinect-based markerless motion analysis system used in this study was found to be a usable method for analyzing soccer kick kinematics under field-like conditions. The findings are expected to contribute to technical development, performance analysis, and kinematic-based training planning in soccer training. Keywords: Azure Kinect, Soccer biomechanics, Joint angles, Instep kick technique, Shooting performance, Mor-Christian Shooting Test | |
| dc.identifier.citation | Aydın, M. (2026). Futbolda iç vuruş tekniğinde eklem açıları ile şut performansı arasındaki ilişkinin azure kinect ile kinematik olarak değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/20132 | |
| dc.identifier.yoktezid | 1010740 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Azure Kinect | |
| dc.subject | Futbol biyomekaniği | |
| dc.subject | Eklem açıları | |
| dc.subject | İç vuruş tekniği | |
| dc.subject | Şut performansı | |
| dc.subject | Mor-Christian Şut Testi | |
| dc.subject | Soccer biomechanics | |
| dc.subject | Joint angles | |
| dc.subject | Instep kick technique | |
| dc.subject | Shooting performance | |
| dc.subject | Mor-Christian Shooting Test | |
| dc.title | Futbolda iç vuruş tekniğinde eklem açıları ile şut performansı arasındaki ilişkinin azure kinect ile kinematik olarak değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Kinematic evaluation of the relationship between joint angles and shooting performance in the inside kicking technique in football using azure kinect | |
| dc.type | Master Thesis |












