Miyoplarda Multifokal Elektroretinografı
dc.authorid | Ahmet Özkağnıcı: 0000-0001-7411-2484 | |
dc.authorid | Mehmet Kemal Gündüz: 0000-0002-9044-7409 | |
dc.authorid | Adnan Karaibrahimoğlu: 0000-0002-8277-0281 | |
dc.contributor.author | Tokgöz, Mine | |
dc.contributor.author | Özkağnıcı, Ahmet | |
dc.contributor.author | Gündüz, Mehmet Kemal | |
dc.contributor.author | Karaibrahimoğlu, Adnan | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:04:02Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:04:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Miyop bireylerde maküla ve periferik retina fonksiyonlarının multifokal elektroretinografi (Mf-ERG) ile incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yüz on sekizi kadın, ve 106'sı erkek, olmak üzere toplam 224 hasta Mf-ERG ile incelendi. Kırma kusuru derecesine göre hastalar dört gruba ayrıldı. Birinci grup 0,00-0,75 D (kontrol grubu), ikinci grup -1,00-3,00 D, üçüncü grup -3,25-6,00 D, dördüncü grup -6,25-12,00 D miyoplardan oluşturuldu. Mf-ERG ile 1. kernel yanıtları incelendi. Bulgular: Mf-ERG ilk pzitif (P1) ve ilk negatif (N1) amplitüdleri santral bölge dışında perifere doğru azalırken, latanslar santral bölge de dahil hemen hemen tüm halkalarda uzamış bulundu. N1 dalgası amplitüd ve latans değerleri aksiyel uzunluk/sferik ekivalan (AU/SE) ile zayıf orta şiddette korelasyon gösterirken, P1 dalgası amplitüd ve latans değerleri AU/SE ile hiçbir halkada korelasyon göstermedi. Sonuç: Yüksek miyoplardaki Mf-ERG yanıtlarında anlamlı farklılığın AU ve SE'nin etkisinden ziyade oldukça kompleks bir yapıya sahip olan retinadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Mf-ERG yanıtlarında hem latans hemde amplitüdlerin bozulması ise miyopide iç ve dış retinal fonksiyonların bozulduğunu göstermektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate the macular and peripheral retinal functions in myopic subjects using multifocal electroretinography (Mf-ERG). Material and Methods: 118 females and 106 males, a total of 224 subjects were evaluated using Mf-ERG. The subjects were divided into four groups according to the refractive error: first group consisted of myopia 0.00-0.75 D (control group), second group 1.00-3.00 D, third group 3.25-6.00 D, fourth group 6.25-12.00 D. 1. order Kernel responses were evaluated using Mf-ERG. Results: While the Mf-ERG first positive (P1) and first negative (N1) amplitudes decreased towards the periphery except the central area, the latencies increased in all rings including the central area. The amplitude and latency of the N1 wave showed a weak medium correlation with the axial length/spheric equivalent (AL/SE), but no correlation was noted between the P1 wave amplitude and latency and AL/SE in any of the rings. Conclusion: The reason for the significant difference of Mf-ERG responses in high myopes is thought to result from the complex structure of the retina rather than the effects of AL and SE. The impairment of latencies and amplitudes in Mf-ERG responses implies that the inner and outer retinal layer functions are deteriorated in myopia. | en_US |
dc.identifier.citation | Özkağnıcı, A., Tokgöz, M., Gündüz, M. K., Karaibrahimoğlu, A. (2016). Miyoplarda multifokal elektroretinografı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 25, 1, 1-13. | en_US |
dc.identifier.endpage | 13 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-0365 | en_US |
dc.identifier.issn | 2146-9008 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnME1qYzBOQT09/miyoplarda-multifokal-elektroretinografi | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/1744 | |
dc.identifier.volume | 25 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Elektroretinografi | |
dc.subject | Miyopi | |
dc.subject | Retina | |
dc.subject | Electroretinography | |
dc.subject | Myopia | |
dc.subject | Retina | |
dc.title | Miyoplarda Multifokal Elektroretinografı | en_US |
dc.title.alternative | Multifocal Electroretinography in Myopia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Miyoplarda Multifokal Elektroretinografı.pdf
- Boyut:
- 406.9 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)