Reduced Graphene Oxide/α‐Cyclodextrin‐Based Electrochemical Sensor: Characterization and Simultaneous Detection of Adenine, Guanine and Thymine
dc.authorid | Erhan Zor: 0000-0002-2325-6354 | |
dc.contributor.author | Zor, Erhan | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:11:18Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:11:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | NEÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Graphene, the rising star of carbon nanomaterials, is a single layer of sp2‐bonded carbon atoms patterned in a 2D honeycomb network. Thanks to its unique features, graphene has attracted enormous attention and it has arisen various applications in the fields of optical and electrochemical sensors. In the present work, reduced graphene oxide/alpha cyclodextrin (rGO/α‐CD) is proposed as a nanocomposite for individual and simultaneous detection of adenine, guanine and thymine. rGO/α‐CD has been characterized by FT‐IR, Raman spectroscopy, AFM, HR‐TEM and SEM techniques. Cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry and chronoamperometry techniques were utilized for detection of adenine, guanine and thymine. The limit of detection (LOD) values for adenine, guanine and thymine were calculated to be 145.5, 38.9 and 52.9 nmol L‐1, respectively. The results show that the developed sensor can be utilized for the determination of adenine, guanine and thymine in human serum, indicating its promising application in the analysis of real samples. | en_US |
dc.description.abstract | Karbon nano materyallerin yükselen yıldızı olan grafen, sp2‐hibritleşmesi yapmış ve iki boyutlu bal peteği şeklinde düzenlenmiş olan karbon atomlarının bir atom kalınlığında oluşturduğu tabakadır. Benzersiz özellikleri sayesinde, grafen büyük ilgi uyandırmış olup optik ve elektrokimyasal sensörler alanında çok çeşitli uygulama alanlarının gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, adenin, guanin ve timinin tek başına ve eş zamanlı tayinlerini gerçekleştirebilmek için indirgenmiş grafen oksit/alfa siklodekstrin (rGO/α‐CD) nano kompozit malzemesi önerilmektedir. rGO/α‐CD materyali FT‐IR, Raman spektroskopisi, AFM, HR‐TEM ve SEM teknikleri ile karakterize edilmiştir. Adenin, guanin ve timin tayini için dönüşümlü voltametri, diferansiyel puls voltametrisi ve kronoamperometri teknikleri kullanılmıştır. Adenin, guanin ve timin için en düşük tayin limitleri 145.5, 38.9 ve 52.9 nmol L‐1 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonuçları, önerilen bu sensörün adenin, guanin ve timinin insan serumu içerisinde tayin edilebileceğini ve dolayısıyla gerçek numune analizinde umut vadeden bir uygulama olduğunu göstermiştir. | en_US |
dc.identifier.citation | Zor, E. (2017). Reduced graphene oxide/α‐cyclodextrin‐based electrochemical sensor: Characterization and simultaneous detection of adenine, guanine and thymine. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 1, 146-152. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.19113/sdufbed.72272 | en_US |
dc.identifier.endpage | 152 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-7688 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-6529 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 146 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.72272 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnM01qSXdNQT09/reduced-graphene-oxide-cyclodextrin-based-electrochemical-sensor-characterization-and-simultaneous-detection-of-adenine-guanine-and-thymine | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/2418 | |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Graphene oxide | |
dc.subject | Cyclodextrin | |
dc.subject | Electrochemical sensor | |
dc.subject | Adenine | |
dc.subject | Guanine | |
dc.subject | Thymine | |
dc.subject | Grafen oksit | |
dc.subject | Siklodekstrin | |
dc.subject | Elektrokimyasal sensör | |
dc.subject | Adenin | |
dc.subject | Guanin | |
dc.subject | Timin | |
dc.title | Reduced Graphene Oxide/α‐Cyclodextrin‐Based Electrochemical Sensor: Characterization and Simultaneous Detection of Adenine, Guanine and Thymine | en_US |
dc.title.alternative | İndirgenmiş Grafen Oksit/α‐Siklodekstrin Esaslı Elektrokimyasal Sensör: Karakterizasyon ve Adenin, Guanin ve Timinin Eşzamanlı Tayini | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Reduced Graphene Oxide Cyclodextrin Based Electrochemical Sensor Characterization and Simultaneous Detection of Adenine, Guanine and Thymine.pdf
- Boyut:
- 494.72 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)