Biyomolekül algılanması ve aktifleştirilebilir fotodinamik terapi için BODIPY temelli karanlık sönümlendiriciler geliştirilmesi
| dc.contributor.advisor | Çakmak, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Uçar, Hacer Ravza | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T08:42:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T08:42:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.department | NEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
| dc.description | Tez, Yüksek Lisans | |
| dc.description.abstract | Floresans görüntüleme, biyomedikal bilimlerde özellikle in vivo uygulamalar açısından güçlü bir tekniktir ve yakın kızılötesi (NIR) sensörler, derin doku penetrasyonu ve düşük otofloresans gibi önemli avantajlar sunmaktadır (Pham vd., 2002). Ancak, QSY21, BHQ-3 ve IRDye QC-1 gibi ticari karanlık sönümlendiricilerin mevcut olmasına rağmen, düşük maliyetli, kimyasal olarak kararlı, yüksek verimli ve çok yönlü konjugasyon kabiliyetine sahip yeni sönümlendiricilere olan ihtiyaç devam etmektedir (S. Li vd., 2012). Bu tez kapsamında, 8- (mezo) pozisyonundan triflorometil ile modifiye edilmiş BODIPY çekirdeğinin uzaysal düzenine bağlı olarak geniş absorbans profili sergileyen ve tespit edilebilir floresans emisyonu göstermeyen yeni karanlık sönümlendiricilerin tasarımları ve sentezi rapor edilmiştir. Literatürde yer alan ferrosen ile fonksiyonlandırılmış BODIPY sönümlendiricilerden farklı olarak, bu çalışmada sönümleme etkinliğini artırmak amacıyla alternatif yapısal modifikasyonlar geliştirilmiştir (Ilhan vd., 2025). QB1N, QB2N ve QB3N bileşiklerinin sentezi ve fotofiziksel karakterizasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Förster rezonans enerji transferi (FRET) donörü olabilen floroforlar veya fotoduyarlaştırıcı ile mezo-CF₃ BODIPY alıcıları arasındaki güçlü spektral örtüşme, etkin bir enerji transferine yol açmış ve floresans ile reaktif oksijen türleri (ROS) üretiminin belirgin şekilde sönümlenmesini sağlamıştır. Bu sistemlerde floresans kuantum verimlerinin önemli ölçüde azaldığı ve %90–94 aralığında yüksek FRET verimleri elde edildiği belirlenmiştir. Singlet oksijen çalışmaları kapsamında DPBF yöntemi ile yapılan analizlerde, QB3N bileşiğinin serbest fotosensitizer ile karşılaştırıldığında ROS üretimini belirgin şekilde baskıladığı gösterilmiş ve mezo-CF₃ BODIPY ünitesinin etkin bir ROS sönümlendirici olduğu ortaya konmuştur. Biyolojik değerlendirmelerde ise QB1N–QB3N bileşiklerinin MCF-7 insan meme kanseri hücreleri ve HUVEC hücrelerinde anlamlı bir sitotoksisite göstermediği belirlenmiş ve bu durum bileşiklerin biyouyumlu olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, bu çalışma; floresans algılama ve aktive edilebilir fotodinamik tedavi uygulamaları için yüksek verimli, kararlı ve biyouyumlu platformlar sunan mezo-CF₃ BODIPY temelli karanlık sönümlendiricilerin geliştirilmesini ortaya koymakta ve bu yapıların kanser tanı ve tedavisinde umut vadeden potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | Fluorescence imaging is a powerful technique in biomedical sciences, particularly for in vivo applications, where near-infrared (NIR) sensors offer advantages such as deep tissue penetration and low autofluorescence (Pham vd., 2002). However, despite the availability of commercial dark quenchers such as QSY21, BHQ-3, and IRDye QC-1, there remains a significant demand for cost-effective, chemically stable, and highly efficient quenchers with versatile conjugation capabilities (S. Li vd., 2012). In this study, we report the design and synthesis of novel meso-trifluoromethyl boron dipyrromethene (Bodipy)-based dark quenchers that exhibit broad absorption profiles without detectable fluorescence emission, due to the unique structural arrangement of the Bodipy core in space with trifluoromethyl substitution. Unlike previously reported ferrocene-substituted Bodipy quenchers, the present work introduces alternative structural modifications to enhance quenching efficiency (Ilhan vd., 2025).The synthesis and photophysical characterization of QB1N, QB2N, and QB3N compounds were successfully completed. Strong spectral overlap between donor fluorophores or photosensitizers and the meso-CF₃ Bodipy acceptors resulted in efficient Förster resonance energy transfer (FRET), leading to pronounced fluorescence or ROS ceasing.These systems exhibited significantly reduced fluorescence quantum yields and high FRET efficiencies ranging from 90% to 94%, demonstrating the versatility of meso-CF₃ Bodipy derivatives as effective dark quenchers across a broad spectral window. Singlet oxygen studies using DPBF confirmed that QB3N exhibits significantly suppressed ROS generation compared to the isolated photosensitizer, demonstrating the effective ROS-quenching ability of the meso-CF₃ Bodipy unit. Biological evaluations further revealed that QB1N–QB3N compounds exhibited no significant cytotoxicity in MCF-7 human breast cancer cells or HUVEC cells, highlighting their biocompatibility. Overall, this study introduces meso-CF₃ Bodipy-based dark quenchers as efficient, stable, and biologically compatible platforms for fluorescence sensing and activatable photodynamic therapy, with promising potential for cancer diagnosis and treatment. | |
| dc.identifier.citation | Çakmak, Y. (2026). Biyomolekül algılanması ve aktifleştirilebilir fotodinamik terapi için BODIPY temelli karanlık sönümlendiriciler geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Konya. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/20271 | |
| dc.identifier.yoktezid | 1018153 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.subject | Biyomolekül algılama | |
| dc.subject | BODIPY temelli karanlık sönümlendiriciler | |
| dc.subject | Fotodinamik tedavi (PDT) | |
| dc.subject | Förster rezonans enerji transferi (FRET) | |
| dc.subject | Biomolecule sensing | |
| dc.subject | BODIPY-based dark quenchers | |
| dc.subject | Förster resonance energy transfer (FRET) | |
| dc.subject | Photodynamic therapy (PDT) | |
| dc.title | Biyomolekül algılanması ve aktifleştirilebilir fotodinamik terapi için BODIPY temelli karanlık sönümlendiriciler geliştirilmesi | |
| dc.title.alternative | Development of BODIPY-based dark quenchers for biomolecule detection and activatable photodynamic therapy | |
| dc.type | Master Thesis |












