4-(2-((6-Nitro-1h-Benzo[D]İmidazol-2-İl)Tiyo)Etil)Fenol’ün Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
| dc.authorid | 0000-0001-6531-7314 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Mülazımoğlu, İbrahim Ender | |
| dc.contributor.author | Akın, Lütfiye | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T07:12:27Z | |
| dc.date.available | 2021-08-27T07:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.date.submitted | 2021 | |
| dc.department | NEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Yüksek Lisans Tezi | en_US |
| dc.description.abstract | 4-(2-((6-nitro-1h-benzo[d]imidazol-2-il)tiyo)etil)fenol’ün (NBITEP) molekülü-nün sentezinin ve yapı aydınlatmasının yapıldığı, elektrokimyasal davranışlarının incelendiği bu çalışma Yüksek Lisans Tez çalışması olarak sunulmuştur. Elektrokimyasal çalışmalarda camsı karbon elektrot çalışma elektrotu olarak kullanılmıştır. Modifikasyon ve karakterizasyon işlemlerinde dönüşümlü voltametri, doğrusal taramalı voltametri ve elektrokimyasal impedans spektroskopi tekniklerinin kullanıldığı çalışmada modifiye yüzeyin As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb ve Zn metalleri için sensör elektrot olarak kullanılabilirliği kare dalga sıyırma voltametri tekniği ile incelenmiştir. BR tampon çözeltisi ortamında yapılan çalışmalar Hg metali için daha ayrıntılı incelenmiş ve NBITEP modifye camsı karbon elektrot yüzeyinin bu metal için sensör elektrot olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | This study, in which the synthesis and structure elucidation of the molecule of 4-(2-((6-nitro-1hbenzo[ d]imidazol-2-yl)thio)ethyl)phenol (NBITEP) and its electrochemical behaviors are examined, is considered as a Master's Thesis presented. Glassy carbon electrode was used as working electrode in electrochemical studies. In the study, in which cyclic voltammetry, linear scanning voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy techniques were used in the modification and characterization processes, the usability of the modified surface as a sensor electrode for As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb and Zn metals was investigated with the square wave stripping voltammetry technique. Studies conducted in BR buffer solution environment have been examined in more detail for Hg metal and revealed that the NBITEP modified glassy carbon electrode surface can be used as a sensor electrode for this metal. | en_US |
| dc.identifier.citation | Akın, L. (2021). 4-(2-((6-nitro-1h-benzo[d]imidazol-2-il)tiyo)etil)fenol’ün sentezi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Konya | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/7741 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sensör elektrot | en_US |
| dc.subject | SWSV | en_US |
| dc.subject | NBITEP | en_US |
| dc.subject | yüzey modifikasyonu | en_US |
| dc.subject | yüzey karakterizasyonu | en_US |
| dc.subject | Sensor electrode | en_US |
| dc.subject | surface modification | en_US |
| dc.subject | surface characterization | en_US |
| dc.title | 4-(2-((6-Nitro-1h-Benzo[D]İmidazol-2-İl)Tiyo)Etil)Fenol’ün Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Synthesis and Characterization of 4-(2-((6-Nitro-1hbenzo[D]Imidazol-2-Yl)Thio)Ethyl)Phenol and Investigation of Electrochemical Behaviors | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












