Fonksiyonlar konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin meslek lisesindeki öğrenci başarısına etkisi
| dc.authorid | Danışman: 0000-0002-8809-0420 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Kurbanlı, Abdullah Selçuk | |
| dc.contributor.author | Perk, Elif | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T08:56:30Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T08:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.date.submitted | 2019-05-29 | |
| dc.department | NEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Yüksek Lisans Tezi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırma; matematik dersinde fonksiyon konusunun matematiksel modelleme yöntemi ile öğrenilmesinin, öğrencilerin derse ilişkin akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Çumra/ KONYA ilçesinde 2018-2019 öğretim yılında iki meslek lisesinin 10.sınıflarında okuyan 89 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuna geleneksel öğrenme, deney grubuna ise matematiksel modelleme yöntemi uygulanmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilere ön-test olarak başarı testi ve uygulama sonrasında son test olarak başarı testi uygulanmıştır. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde matematik eğitiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına geleneksel yönteme göre olumlu etkilediği görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | This research has been done in order to determine the "effect of learning the subject of function through the method of mathematical modelling learning on the students" academic achievement in a mathematics course. The research has been conducted in the Çumra/ KONYA, in the 2018-2019 Academic Year, with 89 students studying in the grade of vocational high school. The control group have been applied the traditional learning method whereas the experimental group have been applied the mathematical modeling method. The students have been given an achievement test as a pre-test before the application and as a post-rest after the application. As a result of all the studies that have been done, it has been found that mathematical modeling method affects the academic achievement of students positively at a significant level compared to the traditional method in mathematics education. | en_US |
| dc.identifier.citation | Perk, E. (2019). Fonksiyonlar konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin meslek lisesindeki öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Konya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/6930 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Matematiksel Modellemeyle Öğrenme | en_US |
| dc.subject | Matematik Eğitimi | en_US |
| dc.subject | Geleneksel Öğrenme | en_US |
| dc.subject | Fonksiyonlar | en_US |
| dc.subject | Learning with Mathematical Modeling | en_US |
| dc.subject | Mathematics Education | en_US |
| dc.subject | Traditional Learning | en_US |
| dc.title | Fonksiyonlar konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin meslek lisesindeki öğrenci başarısına etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The impact of mathematical modelling method on the success of teaching functions in vocational education | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












