Atıksuların sulamada kullanımı: toprak ve üründe kalıcı organik kirleticiler
dc.authorid | Mehmet Emin Aydın: 0000-0001-6665-198X | |
dc.authorid | Senar Aydın: 0000-0002-0960-480X | |
dc.authorid | Fatma Bedük: 0000-0002-6147-0765 | |
dc.contributor.author | Aydın, Mehmet Emin | |
dc.contributor.author | Aydın, Senar | |
dc.contributor.author | Bedük, Fatma | |
dc.contributor.author | Tekinay, Arzu | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:13:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:13:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | NEÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.department | NEÜ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.department | NEÜ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Tarımsal sulamada kullanılan arıtılmış veya arıtılmamış atıksular pek çok kalıcı organik kirletici içerebilmektedir. Bu kirleticiler uzun süre sulama sonucunda toprak ortamında birikebilmekte, yetiştirilen ürüne bulaşabilmekte ve besin zinciriyle taşınarak insan sağlığını, toprak flora ve faunasındaki biyolojik faaliyetleri olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Konya kentsel atıksuları 2010 yılına kadar hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmaksızın Ana Tahliye Kanalı ile Tuz Gölüne uzaklaştırılmıştır. Kurak dönemlerde Ana Tahliye Kanalı boyunca bu sular gıda ürünleri yetiştirilen tarımsal alanların sulanması amaçlı kullanılmıştır. Bu çalışmada kentsel atıksular ile sulanan tarım topraklarında ve bölgede yetiştirilen buğday ürünlerinde kalıcı organik kirleticilerden poliklorlu bifenil (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) ve poliaromatik hidrokarbon (PAH) (naphthalene, acenaphthalene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, dibenzo[a,h]anthracene, benzo[g,h,i]perylene) bileşiklerinin kalıntı miktarları belirlenmiştir. Konya topraklarının yüksek alkali özelliğe ve killi yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Toprağın bu özellikleri kirleticilerin mobilitesini azaltarak zirai üretim yapılan üst katmanda birikmesine neden olmaktadır. Öte yandan, PCB ve PAH bileşiklerinin kuyu suyu ile sulanmış referans toprak örneklerinde tespit edilen miktarlarının atıksular ile sulanan zirai alanlardaki toprak örneklerinden daha yüksek veya yakın değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum değerlendirilen sahada atıksu dışında PCB ve PAH kirletici kaynaklarının bulunduğunu ortaya koymuştur. | en_US |
dc.description.abstract | Treated or untreated wastewaters, used for irrigation purpose, contain various persistent organic pollutants. The long use of these waters for irrigation purpose results in deposition of the pollutants in soil, contaminates products and has adverse health effect on the human through food chain, and biologic activity of flora and fauna. The wastewaters of Konya were conveyed to the Salt Lake through the main drainage channel without any treatment until 2010. During the arid period, the wastewater in the main drainage channel was used for irrigation and the products were cultivated. In this work, persistent organic pollutants i.e., polychlorinated biphenyls (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) and polycyclic aromatic hydrocarbons (naphthalene, acenaphthalene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, indeno[1,2,3- cd]pyrene, dibenzo[a,h]anthracene, benzo[g,h,i]perylene) are determined in wastewater irrigated agricultural soil samples and the wheat samples cultivated in the region. High alkaline properties and clay structure of Konya soil were determined. These properties of soil result in the accumulation of contaminants in top soil layer used for agricultural production. On the other hand, PCB and PAH compounds were determined in comparable concentrations in well water irrigated reference soils with wastewater irrigated soils. PCB and PAH sources other than wastewater irrigation was evidenced for the study field. | en_US |
dc.identifier.citation | Aydın, M. E., Aydın, S., Bedük, F., Tekinay, A. (2015). Atıksuların sulamada kullanımı: toprak ve üründe kalıcı organik kirleticiler. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 20, 2, 99-110. | en_US |
dc.identifier.endpage | 110 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-4155 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 99 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrd056YzFOUT09/atiksularin-sulamada-kullanimi-toprak-ve-urunde-kalici-organik-kirleticiler | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/2950 | |
dc.identifier.volume | 20 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Atıksuyla sulama | |
dc.subject | Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) | |
dc.subject | Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) | |
dc.subject | Toprak | |
dc.subject | Buğday | |
dc.subject | Kalıntı | |
dc.subject | Wastewater irrigation | |
dc.subject | Polychlorinated biphenyls (PCBs) | |
dc.subject | Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), | |
dc.subject | Soil | |
dc.subject | Wheat | |
dc.subject | Contaminatio | |
dc.title | Atıksuların sulamada kullanımı: toprak ve üründe kalıcı organik kirleticiler | en_US |
dc.title.alternative | Wastewater irrigation: Persistent organic pollutants in soil and product | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- ATIKSULARIN SULAMADA KULLANIMI TOPRAK VE ÜRÜNDE KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER.pdf
- Boyut:
- 376.89 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)