Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilimleri dersinde uygulanmasının öğrencilerin başarısına etkisi
| dc.authorid | Danışman: 51671 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Şeker, Renan | |
| dc.contributor.author | Topcu, Raziye | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T12:05:44Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T12:05:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.date.submitted | 2019-05-07 | |
| dc.department | NEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Yüksek Lisans Tezi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasının amacı, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının, fen bilimleri dersinde uygulanmasının öğrencilerin başarısına etkisini incelemektir. Araştırmada deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın deseni, ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kocaeli ilinde eğitim-öğretim gören öğrenciler örneklemini ise İzmit ilçesinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grupları kura yöntemi ile belirlenmiştir. Öğrencilere ön test, son test ve hatırlama testi olarak aynı Akademik başarı testi uygulanmıştır. 30 sorudan oluşan başarı testinin güvenirlik katsayısı 0,870 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 9 tane hipotez oluşturularak araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Bu hipotezlerde deney grubu, kontrol grubu, ön test, son test ve hatırlama testi değişkenlerinin karşılaştırılması sonucu bağımsız örneklem t testi sonuçları tablo üzerinde değerlendirilmiştir. Çalışmada sonuç olarak deney grubundaki (PTÖ yaklaşımı kullanılan) öğrencilerin son test ve hatırlama testi sonuçları kontrol grubuna (geleneksel öğrenme yaklaşımı kullanılan) göre aritmetik olarak bir farklılık görülmesine rağmen istatistiksel olarak bir farklılık olmadığı görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to examine the impact of the implementation of the Project Based Learning Approach in the Science Course to the success of the students. Experimental model was used in the study. Pattern of the study is semi-experimental design with pre-test, post-test control group. The student's studying in Kocaeli during the 2016-2017 academic year, consist the universe of this research. The sample is composed of 75. Yıl Cumhuriyet Middle School students in İzmit District. Experimental and control groups were determined by lot method. The same success test was applied to students as pre-test, post-test and recall test. There liability coefficient of the success test used is calculated as 0,870 and it consists of 30 questions. There search results were evaluated through the 9 hypotheses which were formed dring the study. In these hypotheses, the results of the independent sample t test are compared on the chart, comparing the test group, control group, pre-test, post-test and recall test variables. As a result, it was observed that there was nostatistical difference in the results of the study group (using the PBL method), although there was an arithmetic difference in the results of the last test and the recall test compared to the control group (using the traditional teaching method) | en_US |
| dc.identifier.citation | Topcu, R. (2019). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilimleri dersinde uygulanmasının öğrencilerin başarısına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/6976 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Proje Tabanlı Öğrenme | en_US |
| dc.subject | Fen Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Elektrik Enerjisi | en_US |
| dc.subject | Akademik Başarı | en_US |
| dc.subject | Project Based Learning | en_US |
| dc.subject | Science | en_US |
| dc.subject | Electricity | en_US |
| dc.subject | Academic Success | en_US |
| dc.title | Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilimleri dersinde uygulanmasının öğrencilerin başarısına etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of implementing project based learning approach in science lesson to the success of students | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












