Ab-initio metodlarla bir ESR (Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi) çalışması
| dc.contributor.advisor | Dereli, Ömer | |
| dc.contributor.author | Bak, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-23T06:36:29Z | |
| dc.date.available | 2019-10-23T06:36:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | NEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Yüksek Lisans Tezi Yök Merkezi No:425176 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 4-Piperidinecarboxylic acid molekülünün tek kristalinin gamma-ışınlarıyla ışınlanmasıyla oluşabilecek muhtemel radikaller modellenmiştir. Deneysel Elektron Spin Rezonans çalışmasında önerilen de dâhil olmak üzere toplam 11 tane radikal modellenmiştir. Model radikallerin Elektron Spin Rezonans parametreleri hesaplanmış ve deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır. Molekül ve model radikallerin geometri optimizasyonları Yoğunluk Fonksiyonelleri Teorisinin B3LYP fonksiyoneli ve 6-311++G(d,p) baz setleri kullanılarak yapılmıştır. Elektron Spin Rezonans parametreleri de yine B3LYP fonksiyoneli ve TZVP baz setleri kullanılarak yapılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Possible radicals which can be obtainedfrom gamma-irradiatedsinglecrystal of 4-Piperidinecarboxylic acidweremodelled in thisstudy. Includingrecommendedradical in experimentalstudy, total 11 radicalweremodeled. Electron Spin Resonance parameters of these model radicals were calculated and then they were compared withthe experimental ones. Geometryoptimizations of themoleculeand model radicalswereperformedby B3LYP functionals of DensityFunctionalTheoryand 6-311++G(d,p) basissets. Electron Spin Resonanceparameterswerecalculatedbythe soma functionaland TZVP basissets. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/1122 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.orcid | 139636 | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ab-initio hesaplamaları | en_US |
| dc.subject | Yoğunluk Fonksiyonelleri Teorisi | en_US |
| dc.subject | 4-Piperidinecarboxylic acid | en_US |
| dc.subject | Elektron Spin Rezonans parametreleri | en_US |
| dc.subject | Ab-initio calculations | en_US |
| dc.subject | Density Functional Theory | en_US |
| dc.subject | 4-Piperidinecarboxylic acid | en_US |
| dc.subject | Electron Spin Resonanceparameters | en_US |
| dc.title | Ab-initio metodlarla bir ESR (Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi) çalışması | en_US |
| dc.title.alternative | An ESR(Electron Spin Resonance Spectroscopy) study by Ab-İnitio methods | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












