Dijital hikaye kullanımının ele alındığı tez ve makalelerin incelenmesi
| dc.authorid | 0000-0002-5798-3955 | |
| dc.contributor.advisor | Taş, Ayşe Mentiş | |
| dc.contributor.author | Akcan, Emine | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T12:36:37Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T12:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.department | NEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Küresel dönüşümlerin ve dijitalleşmenin hız kazandığı 21. yüzyılda, eğitim sistemlerinin en temel hedeflerinden biri, bireylere öz-ifade, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlık gibi üst düzey yetkinlikleri kazandırmaktır. Geleneksel anlatımın duygusal gücünü çoklu ortam araçlarıyla birleştiren Dijital Hikâye Kullanımı (DHK), bu becerileri destekleyen ve öğrencilerin öğrenmeye olan ilgisini artıran önemli bir pedagojik yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Mevcut ulusal akademik yazın incelendiğinde, DHK'nin akademik başarıdan duyuşsal gelişime kadar uzanan çok boyutlu etkilerini konu alan çalışmaların dağınık olduğu ve belirli bir zaman aralığındaki tüm ulusal birikimi sistematik olarak sentezleyen kapsamlı bir çalışmanın eksikliği görülmektedir. Bu eksiklikten yola çıkarak, bu araştırmanın temel amacı; 2015-2025 yılları arasında Türkiye'de DHK alanında yürütülmüş akademik tez ve makaleleri doküman incelemesi yoluyla kapsamlı bir şekilde incelemektir. Çalışma, dijital hikâye kullanımına ilişkin ulusal literatürdeki metodolojik eğilimleri, odaklanılan değişkenleri ve ulaşılan sonuçları şeffaf ve analitik bir yöntemle sentezlemeyi hedeflemiştir. Araştırmada, belirlenen tez ve makaleleri; yayın yılı, dergi adı, üniversite adı, çalışma konusu, amacı, yöntemi, desen türü, örneklem ve örneklem sayısı, bulgular ve önerileri titizlikle analiz etmiştir. Elde edilen bulgular, DHK'nin öğrenciler üzerinde akademik başarıyı artırma, temel dil becerilerini geliştirme, motivasyonu yükseltme ve kaygıyı azaltma gibi duyuşsal ve bilişsel alanlarda güçlü ve çok yönlü olumlu etkiler yarattığını göstermektedir. Yöntem tercihlerinde deneysel desenlerin baskın olduğu, ancak süreç odaklı nitel ve karma yöntemlerin de öğrenci deneyimlerini derinlemesine incelemek amacıyla yaygın kullanıldığı belirlenmiştir. Bu tez, DHK literatürüne kapsamlı bir sentez sunarak, yöntemin Türkiye bağlamında etkin bir öğrenme aracı olabileceğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, özellikle öğretmenlerin dijital hikâye hazırlama ve entegrasyon yeterliklerinin artırılması, öğrencilerin süreçte aktif rol alarak kendi hikâyelerini üretmelerinin teşvik edilmesi ve yöntemin farklı derslere yaygınlaştırılması gibi konularda bilimsel temelli öneriler geliştirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In the 21st century, as global transformations and digitalization gain momentum, one of the fundamental goals of education systems is to equip individuals with higher-order competencies such as self-expression, creativity, critical thinking, and digital literacy. Digital Storytelling (DS), which combines the emotional power of traditional storytelling with multimedia tools, stands out as a significant pedagogical approach that supports these skills and enhances students' interest in learning. A review of the current national academic literature reveals that studies addressing the multidimensional effects of DST—ranging from academic achievement to emotional development—are scattered, and there is a lack of a comprehensive study that systematically synthesizes the entire national body of work within a specific timeframe. Based on this gap, the primary objective of this research is to comprehensively examine academic theses and articles conducted in Türkiye on the use of DHK between 2015 and 2025 using a systematic review method. The study aims to synthesize the methodological trends, variables of focus, and findings in the national literature on digital storytelling using a transparent and analytical approach. In the study, the identified theses and articles were meticulously analyzed in terms of publication year, journal title, university name, research topic, purpose, methodology, study design, sample, sample size, findings, and recommendations. The findings indicate that DHK has strong and multifaceted positive effects in affective and cognitive domains, such as increasing academic achievement, developing basic language skills, boosting motivation, and reducing anxiety among students. It was determined that experimental designs were predominant in methodological choices, but process-oriented qualitative and mixed-methods approaches were also widely used to examine student experiences in depth. This thesis provides a comprehensive synthesis of the DHK literature and demonstrates that the method is an effective learning tool in the Turkish context. Based on the findings, evidence-based recommendations have been developed regarding the enhancement of teachers' competencies in digital story creation and integration, the encouragement of students to take an active role in the process by creating their own stories, and the expansion of the method to various subjects. | |
| dc.identifier.citation | Akcan, E. (2026). Dijital hikaye kullanımının ele alındığı tez ve makalelerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Konya. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/20149 | |
| dc.identifier.yoktezid | 1002967 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Dijital hikâye kullanımı | |
| dc.subject | Doküman incelemesi | |
| dc.subject | Eğitim teknolojileri | |
| dc.subject | Digital storytelling | |
| dc.subject | Document review | |
| dc.subject | Educational technologies. | |
| dc.title | Dijital hikaye kullanımının ele alındığı tez ve makalelerin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Examination of theses and articles on the use of digital stories | |
| dc.type | Master Thesis |












