Hematolojik malignitelerde kemoterapilerin serum elektrolit düzeylerine etkisi
| dc.contributor.advisor | Asıl, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Kerimoğlu, Elif | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T06:41:46Z | |
| dc.date.available | 2020-11-10T06:41:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | en_US |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.department | NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı çeşitli hematolojik maligniteler nedeniyle farklı kemoterapiler alan hastalarda kemoterapi öncesi ve kemoterapinin 1. Gününde serum elektrolit düzeylerinin karşılaştırılması ve elektrolit düzeylerinde ortaya çıkabilecek olası değişikliklerin araştırılmasıdır. Yöntem:Çalışmaya Necmettin Erbakan Üiversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Klinik ve Polikliniğinde ve Akut lenfoblastik lösemi, Akut myeloblastik lösemi, Kronik lenfositik lösemi, Hodgkin lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma, Multiple myelomile Miyelodisplastik sendromtanılarını almış olan 18-75 yaş arasında hastalar dahil edilmiştir.Çalışmada serum elektrolitlerinin kemoterapi öncesi ve kemoterapinin 24.saati serumdüzeyleri karşılaştırılmıştır.Kemoterapi öncesi bilinen kronik böbrek yetmezliği olan hastalar ile kemoterapi sırasında akut böbrek yetmezliği, tümör lizis sendromu ve sepsis gelişen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular:Çalışmada toplam 195 hastanın verileri incelenmiştir. Multiple myelomalı hastalarda Velcade+Deksametazon rejiminin, Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda R-CHOP rejiminin ve Hodgkin lenfomalı hastalarda ABVD rejiminin kalsiyum değerlerinde, Kronik lenfositik lösemili hastalarda ise FC rejiminin sodyum ve magnezyum değerlerinde anlamlı azalmalara neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Velcade+Deksametazon, R-CHOP, ABVD rejimlerinin Ca++ değişimleri yönünden, FC rejiminin ise Na+ değişimleri yönünden yakından izlenmesi gereklidir. Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite, serum elektrolit, imbalans, kemoterapi | en_US |
| dc.description.abstract | This study aimed to compare the pre-chemotherapy and post-treatment first day levels of serum electrolyte in hematological malignancies to determine their effects on electrolyte levels and patient survival. Methods: Patients between 18 to 75 years of age, and admitted to hematology department of Meram Medical Faculty with a diagnosis of acute lymphoblastic leukemia, acute myeloblastic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, multiple myeloma and myelodisplastic syndrome were included in the study. Pre- and post-treatment first day serum electrolyte levels were compared in each chemotherapy modality. Patients with a diagnosis of chronic renal failure, acute renal failure, tumor lysis syndrome, and sepsis were excluded from analyses. Results: Data of a total of 195 patients were evaluated. Accordingly, Velcade+Dexamethasone in multiple myeloma, R-CHOP in non-Hodgkin lymphoma, and ABVD in Hodgkin's lymphoma caused reductions in serum calcium levels, and FC in chronic lymphocytic lymphoma caused decreases in sodium levels. Conclusion: Velcade+Dexamethasone, R-CHOP, ABVD regimens should be monitored for Ca++, and FC regimen should be monitored for Na+ and Mg++ changes. Keywords: Hematological malignancy, serum electrolytes, imbalance, chemotherapy | en_US |
| dc.identifier.citation | Kerimoğlu, E. (2016). Hematolojik malignitelerde kemoterapilerin serum elektrolit düzeylerine etkisi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/5169 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Antineoplastik ajanlar | en_US |
| dc.subject | Antineoplastic agents | en_US |
| dc.subject | Kan hastalıkları | en_US |
| dc.subject | Hematologic diseases | en_US |
| dc.subject | Lenfoma | en_US |
| dc.subject | Lymphoma | en_US |
| dc.title | Hematolojik malignitelerde kemoterapilerin serum elektrolit düzeylerine etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | Effects of chemotherapies on serum electrolyte levels in hematological malignancies | en_US |
| dc.type | Specialist Thesis | en_US |












