Lamel grafitli dökme demirlerin üretiminde metalurjik silisyum karbür ve ferro silisyum katkılarının malzeme üzerindeki mekanik, metalurjik ve ekonomik etkisinin araştırılması
| dc.authorid | Danışman: 12788 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Arıkan, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Şen, Nurettin Burak | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T12:25:00Z | |
| dc.date.available | 2020-09-14T12:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.date.submitted | 2018-08-01 | |
| dc.department | NEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Fe-Si ve Met-SiC gibi iki farklı değişkenin lamel grafitli dökme demir üretiminde kullanılması ile malzemelerin mekanik, metalürjik özelliklerinde ne gibi değişiklikler meydana getirebileceği araştırılmıştır. Bu iki parametre kullanılarak hazırlanan numunelerin deneysel çalışmaları yapılarak, lamel grafitli dökme demir üretiminde hangi parametrenin diğerine göre malzemenin özellikleri ( mekanik , metalürjik ve ekonomik) açısından daha avantajlı olacağının sonuçlarına ulaşılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, it was investigated what changes in the mechanical and metallurgical properties of the materials could be brought about by using two different variables such as Fe-Si and Met-SiC in the production of lamellar graphite cast iron. Experimental studies of the specimens prepared by using these two parameters have been carried out and it has been found out that which parametres are more advantageous in terms of properties of materials (mechanical, metallurgical and economical) in production of lamel graphitic cast iron. | en_US |
| dc.identifier.citation | Şen, N. B. (2018). Lamel grafitli dökme demirlerin üretiminde metalurjik silisyum karbür ve ferro silisyum katkılarının malzeme üzerindeki mekanik, metalurjik ve ekonomik etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/3796 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ferro-Silisyum | en_US |
| dc.subject | Gri Dökme Demirler | en_US |
| dc.subject | Karbon | en_US |
| dc.subject | Kütle ve enerji bilançosu | en_US |
| dc.subject | M-SİC (Metalürjik silisyum karbür) | en_US |
| dc.subject | Pik Demir | en_US |
| dc.subject | Ferro-Silicon | en_US |
| dc.subject | Gray Cast Iron | en_US |
| dc.subject | Mass and Energy Bilanosis | en_US |
| dc.subject | M-SİC (Metallurgical silicon carbide) | en_US |
| dc.subject | Pig Iron | en_US |
| dc.title | Lamel grafitli dökme demirlerin üretiminde metalurjik silisyum karbür ve ferro silisyum katkılarının malzeme üzerindeki mekanik, metalurjik ve ekonomik etkisinin araştırılması | en_US |
| dc.title.alternative | The investigation of the mechanical, metallurgical and economic effect of metallurgical silicium carburete and ferro silicon additives on the materials of production of lamel graphite cast iron | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












