Borsa İstanbul'da işlem gören turizm işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk farkındalıkları ve uygulamaları
dc.authorid | Halil Akmeşe: 0000-0003-4694-2215 | |
dc.authorid | Sercan Aras: 0000-0003-0770-3692 | |
dc.contributor.author | Akmeşe, Halil | |
dc.contributor.author | Aras, Sercan | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:11:52Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:11:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | NEÜ, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerindeki artışla birlikte işletmeler vergi avantajı sağlama, belirli hedef kitlelerin değerlendirmelerini etkileme ve daha birçok farklı sebeple bu faaliyetlerini duyurma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu durum, kurumsal sosyal sorumluluk raporlama uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Bu raporlar, bir yandan topluma ve paydaşlara tutarlı ve resmi bilgiler sunarken bir yandan da küresel etkileşim içinde olan firmalar için güvenilir bilgi kaynakları olmaktadırlar. Bu çalışmada Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları hakkındaki farkındalık düzeyleri ve kurumsal sosyal sorumluluk raporlamaları incelenecektir. | en_US |
dc.description.abstract | Parallel to the increase of corporate social responsibility activities enterprises need to inform the public and their stakeholders about their social responsibility activities in order to gain tax advantages, impress the evaluations of target segments and so on. This situation led to corporate social responsibility reporting applications. These reports and informing activities are providing official and reliable information about the corporations and additionally form the set of dependable information among the corporations that are operating in a global environment. Within the context of this study, corporate social responsibility activities of enterprises listed in Borsa Istanbul (Istanbul Stock Exchange) tourism index are examined and the awareness levels of tourism companies are probed. | en_US |
dc.identifier.citation | Akmeşe, H., Aras, S. (2016). Borsa İstanbul'da işlem gören turizm işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk farkındalıkları ve uygulamaları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18, 1, 919-942. | en_US |
dc.identifier.endpage | 942 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-258X | en_US |
dc.identifier.issn | 2564-7164 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 919 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBNE1EQTFOUT09/borsa-istanbul-da-islem-goren-turizm-isletmelerinin-kurumsal-sosyal-sorumluluk-farkindaliklari-ve-uygulamalari- | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/2626 | |
dc.identifier.volume | 18 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Raporlama | |
dc.subject | Kurumsal sosyal sorumluluk | |
dc.subject | KSS raporlaması | |
dc.subject | Reporting | |
dc.subject | Corporate social responsibility | |
dc.subject | CSR reporting | |
dc.title | Borsa İstanbul'da işlem gören turizm işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk farkındalıkları ve uygulamaları | en_US |
dc.title.alternative | Corporate social responsibility awarenesses and practices of the tourism enterprises traded in the İstanbul stock exchange | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- BORSA ISTANBUL'DA İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN KURUMSAL SOSYALSORUMLULUK FARKINDALIKLARI VE UYGULAMALARI.pdf
- Boyut:
- 380.96 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)