Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
| dc.authorid | Danışman: 0000-0002-0953-2922 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Avşaroğlu, Selahattin | |
| dc.contributor.author | Mistan, Barış | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-14T07:31:13Z | |
| dc.date.available | 2021-06-14T07:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.date.submitted | 2017-01-03 | |
| dc.department | NEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Yüksek Lisans Tezi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Kastamonu ilinde özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 205 öğretmen katılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin Toplanması amacıyla Kişisel bilgi formu, Hackman ve Oldham İş Doyumu Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Veriler SPSS 22,0 programında analiz edilmiştir. Değişkenleri incelerken tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Hangi değişkenler arasında anlamlı fark olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD testi kullanılmıştır. İkili grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t -Testi tercih edilmiştir. İş doyumu ölçeği ile yapılan testler sonucunda; 'görev yapılan okul türü', 'şu an çalışılan okuldaki görev süresi', 'çalışılan statü durumu', 'öğretmenlik mesleğini seçme nedeni' ve 'gelir durumu' değişkenlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Tükenmişlik ölçeği kullanılarak yapılan çalışmada; 'görev yapılan okul türü' değişkenine göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında, 'şu an çalışılan okuldaki görev süresi' değişkenine göre duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve kişisel başarı alt boyutlarında, 'çalışılan statü durumu' değişkenine göre duygusal tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt boyutlarında, 'öğretmenlik mesleğini seçme nedeni' değişkenine göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında, 'gelir durumu' değişkenine göre duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında tükenmişlik bulunmuştur. Sonuç olarak öğretmenlerin iş doyumları ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönde çok güçlü bir ilişki bulunmuştur Yapılan bu çalışmanın iş doyumu artırılması ve tükenmişlik azaltılması için resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak sürecin ve sonuçların uzun süreli incelenip değerlendirilebileceği boylamsal çalışmalara yer verilebilir. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was conducted to evaluate job satisfaction and occupational burnout levels of teachers who were working in special educational institutions located in Kastamonu province. We aimed to determine the differences between the job satisfaction and occupational burnout levels of these teachers in terms of some variables. Totally 205 teachers participated in the study. In the study, the general screening model was used. In order to collect the data of the study, we used Personal Information Form, Hackman and Oldham Job Satisfaction Scale which was developed, and Maslach Burnout Inventory which was developed. The data of the study was analyzed by using SPSS 22,0 statistical program. One way analysis of variance (ANOVA) was used to examine the variables. The Tukey HSD test was used to determine which variables were significant. Independent sample t -Test was preferred in binary group comparisons. According to the Job Satisfaction Scale results, we detected differences in case of some variables such as "the type of the institution where the teacher currently works", "the time period of practicing the teaching profession in the current institution", "the position in the current institution", "the reason for choosing the teaching profession" and "income status". According to the Burnout Scale results, burnout was detected in the subscale of emotional burnout, depersonalization and personal success in terms of "the type of the institution where the teacher currently works" variable; in emotional burnout, depersonalization and personal success subscale in terms of "the time period of practicing the teaching profession in the current institution" variable; in emotional burnout, personal success, and depersonalization subscale in terms of "the occupational position in the current institution" variable; emotional burnout, depersonalization and personal success subscale in terms of "the reason for choosing the teaching profession" variable; and in depersonalization and emotional burnout subscale in terms of "income status" variable. Consequently, there was a negative correlation between the job satisfaction and burnout levels of teachers. There can be future longitudinal studies which can be conducted by using our findings in order to increase the job satisfaction and decrease the burnout levels with the help of the cooperation with official institutions and organizations. | en_US |
| dc.identifier.citation | Mistan, B. (2017). Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı, Konya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/7500 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Özel Eğitim | en_US |
| dc.subject | Mesleki Tükenmişlik | en_US |
| dc.subject | İş Doyumu | en_US |
| dc.subject | Special Education | en_US |
| dc.subject | Occupational Burnout | en_US |
| dc.subject | Job Satisfaction | en_US |
| dc.title | Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of job satisfaction and occupational burnout levels of teachers who are working in special educational institutions in terms of some variables | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












