Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: A split-mouth study
dc.authorid | Emre Korkut: 0000-0001-6976-3071 | |
dc.authorid | Onur Gezgin: 0000-0002-9265-4137 | |
dc.authorid | Hazal Özer: 0000-0002-4389-2008 | |
dc.contributor.author | Korkut, Emre | |
dc.contributor.author | Gezgin, Onur | |
dc.contributor.author | Özer, Hazal | |
dc.contributor.author | Şener, Yağmur | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:12:12Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:12:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | NEÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Pedodonti Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: Fear and anxiety is a major problem in the treatmentof pediatric patients. The pain that occurs during theuse of caries removal instruments has a strong potentialof triggering dental anxiety and fear in most children andadults. This study aimed to evaluate and compare the painperceptions of children who underwent caries removal viaan Er:YAG laser and traditional rotary instruments.MATERIALS AND METHOD: Occlusal caries was removed fromthe permanent molar teeth of 120 pediatric patients whoreferred to the Department of Pediatric Dentistry, Facultyof Dentistry, Necmettin Erbakan University, usingan Er:YAG laser and high- and low-speed rotary instruments.All restorative procedures were performed by oneclinician. The participant children were asked to choose avalue or figure from the Wong-Baker FACES Pain RatingScale, and the data were analyzed using the Wilcoxon test(?0.05).RESULTS: A statistically significant difference was foundbetween the groups (p0.05). In the Er:YAG laser group,20.83% of the participants, and in the conventional group,6.66% of the participants selected the option ‘no hurt’.The option ‘hurts worst’ was selected in neither of thegroups.CONCLUSION: The use of Er:YAG laser for caries removalcauses less or no pain during the operations, comparedto traditional rotary instruments. Therefore, it can be arguedthat Er:YAG laser is a more comfortable and acceptablealternative for pediatric patients. | en_US |
dc.description.abstract | AMAÇ: Çocuk hastaların dental tedavilerinde korku ve anksiyeteönemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.Çürük temizleme aletlerinin kullanımı esnasında oluşanağrı, çoğu çocuk ve yetişkinde dental korku ve anksiyeteyitetikleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Er:YAG lazerve geleneksel döner aletler kullanılarak çürük temizlemeişlemi uygulanan çocuklardaki ağrı algılarını değerlendirmekve karşılaştırmaktır.GEREÇ VE YÖNTEM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş HekimliğiFakültesi Pedodonti Kliniğine başvuran 120 çocukhastanın daimi molar dişlerindeki okluzal çürükler,Er:YAG lazer ve konvansiyonel çürük temizleme yöntemiolan yüksek ve düşük hızlı döner aletler kullanılarak uzaklaştırıldı.Tüm restoratif işlemler tek klinisyen tarafındangerçekleştirildi. Tedavi sonrası tüm çocuklardan WongBakerskalasındaki değer veya görsellerden bir tanesiniseçmeleri istendi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesindeWilcoxon testi kullanıldı (?0.05).BULGULAR: Çalışma grupları arasında istatistiksel fark gözlendi(p0.05). Er:YAG lazer grubunda ‘canım acımıyor’seçeneği %20.83 oranında seçilirken; konvansiyonel yöntemgrubunda %6.66 bulundu. ‘Canım çok fazla acıyor’seçeneği hiçbir grupta seçilmedi.SONUÇ: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Er:YAGlazerlerin çürük temizleme amacıyla kullanılmasının gelenekseldöner aletlere kıyasla daha az ağrıya sebep olduğuve çocuk hastalar için daha konforlu ve kabul edilebilir biryöntem olduğu düşünülebilir. | en_US |
dc.identifier.citation | Korkut, E., Gezgin, O., Özer, H., Şener, Y. (2018). Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: A split-mouth study. Acta Odontologica Turcica, 35 3, 81-86. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17214/gaziaot.296473 | en_US |
dc.identifier.endpage | 86 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-690X | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 81 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpreE16RTNOdz09/evaluation-of-er-yag-lasers-on-pain-perception-in-pediatric-patients-during-caries-removal-a-split-mouth-study | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/2722 | |
dc.identifier.volume | 35 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Acta Odontologica Turcica | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Dental caries | |
dc.subject | Er-YAG lasers | |
dc.subject | Pain perception | |
dc.subject | Pedodontics | |
dc.subject | Ağrı algısı | |
dc.subject | Diş çürükleri | |
dc.subject | Er-YAG lazerleri | |
dc.subject | Pedodonti | |
dc.title | Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: A split-mouth study | en_US |
dc.title.alternative | Çocuk hastalarda Er:YAG lazer ile çürük uzaklaştırılmasında ağrı algısının değerlendirilmesi: Bölünmüş-ağız çalışması | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Evaluation of ErYAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal a split-mouth study.pdf
- Boyut:
- 679.67 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)