Effects of chemoradiotherapy on acute-phase protein levels in glioblastoma multiforme and locally advanced non-small cell lung cancer
dc.authorid | Mehmet Koç: 0000-0003-1504-2900 | en_US |
dc.authorid | Mehmet Gürbilek: 0000-0002-6281-8807 | |
dc.contributor.author | Deniz, Çiğdem Damla | |
dc.contributor.author | Gürbilek, Mehmet | |
dc.contributor.author | Koç, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:12:12Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:12:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.department | NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | WOS:000432533300008 | en_US |
dc.description.abstract | Objective: Chemoradiotherapy (CRT) is a commonly usedtherapeutic modality. We investigated CRT effects onacute phase reactants (APRs). The aim of this study wasto assess possible changes in APR levels during radiotherapyand to determine the usefulness of APRs as prognosticfactors in patients with non-small cell lung cancer(NSCLC) and glioblastoma multiforme (GBM).Methods: We prospectively evaluated 30 patients and30 healthy controls. Plasma levels of APRs were measured.Post-CRT and pre-CRT levels were compared. Survival ofpatients were also followed up for a period of 3 years.Results: In NSCLC patients, post-CRT albumin, transferrin(Trf), and ceruloplasmin (Cp) levels were significantlylower, and post-CRT ferritin (FER) levels were significantlyhigher, than their pre-CRT levels. In GBM patients, post-CRT Trf and prealbumin (Prealb) levels were significantlyhigher than pre-CRT levels. Pre-CRT C-reactive protein(CRP) and FER levels in NSCLC patients and Cp levels inGBM patients were associated with patient survival.Conclusion: This study suggests that APRs may be usefulfor monitoring response to treatment during CRT in NSCLCand GBM patients. Bearing in mind their accessibility andclinical value, plasma CRP and FER in NSCLC patients andCp in GBM patients can be considered candidate prognosticfactors. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Kemoradyoterapi (KRT) sık kullanılan bir tedaviyöntemidir. KRT’nin akut faz reaktanları (AFR) üzerindekietkilerini araştırdık. Bu çalışmanın amacı, radyoterapisırasında AFR düzeylerindeki olası değişiklikleri değerlendirmekve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) veglioblastoma multiforme (GBM) hastalarında prognostikfaktör olarak AFR’lerin kullanılabilirliğini belirlemektir.Metod: Prospektif olarak 30 hasta ve 30 sağlıklı kontroldeğerlendirildi. AFR’lerin plazma seviyeleri ölçüldü. Post-KRT ve pre-KRT seviyeleri karşılaştırıldı. Hastaların sağkalımıda 3 yıllık bir süre boyunca takip edildi.Bulgular: KHDAK hastalarında; pre-KRT seviyeleri ilekarşılaştırıldığında post-KRT albümin, transferrin (Trf),ve seruloplasmin (Cp) düzeyleri anlamlı derecede düşükve post-KRT ferritin (FER) düzeyleri anlamlı derecedeyüksek bulunmuşdur. GBM hastalarında; Post-KRT Trfve prealbümin (Prealb) düzeyleri KRT öncesi düzeyler ilekıyaslandığında anlamlı derecede yüksekti. KHDAK hastalarındapre-KRT C-reaktif protein (CRP) ve FER düzeylerive GBM hastalarında Cp düzeyleri hasta sağkalımı ileilişkilendirildi.Sonuç: Bu çalışma, AFR’larının KHDAK ve GBM’li hastalardaKRT sırasında tedaviye yanıtın izlenmesi için yararlıolabileceğini düşündürmektedir. Erişilebilirlik ve klinikdeğeri göz önüne alındığında, KHDAK hastalarındaplazma CRP ve FER, GBM hastalarında Cp aday prognostikfaktörler olarak düşünülebilir. | en_US |
dc.identifier.citation | Deniz, C. D., Gürbilek, M., Koç, M. (2018). Effects of chemoradiotherapy on acute-phase protein levels in glioblastoma multiforme and locally advanced non-small cell lung cancer. Turkish Journal of Biochemistry, 43, 2, 159-166. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1515/tjb-2017-0215 | en_US |
dc.identifier.endpage | 166 | en_US |
dc.identifier.issn | 0250-4685 | en_US |
dc.identifier.issn | 1303-829X | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | Q4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 159 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.1515/tjb-2017-0215 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBNU1qUTFOUT09/effects-of-chemoradiotherapy-on-acute-phase-protein-levels-in-glioblastoma-multiforme-and-locally-advanced-non-small-cell-lung-cancer | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/2724 | |
dc.identifier.volume | 43 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000432533300008 | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Türk Biyokimya Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Acute-phase proteins | en_US |
dc.subject | Survival | en_US |
dc.subject | Chemoradiotherapy | en_US |
dc.subject | Non-small cell lung cancer | en_US |
dc.subject | Glioblastoma multiforme | en_US |
dc.subject | Akut faz proteinleri | en_US |
dc.subject | Sağkalım | en_US |
dc.subject | Kemoradyoterapi | en_US |
dc.subject | Küçük hücreli dışı akciğer kanseri | en_US |
dc.subject | Glioblastoma multiforme | en_US |
dc.title | Effects of chemoradiotherapy on acute-phase protein levels in glioblastoma multiforme and locally advanced non-small cell lung cancer | en_US |
dc.title.alternative | Glioblastoma multiforme ve lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoradyoterapinin akut faz protein seviyelerine etkisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Deniz, Çiğdem Damla.pdf
- Boyut:
- 474.98 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin \ Full Text