Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi
dc.authorid | Sema Çakır: 000-0003-0355-8897 | |
dc.authorid | Mehmet Nizamlıoğlu: 0000-0002-7747-519X | |
dc.authorid | Ercan Kurar: 0000-0002-9234-1560 | |
dc.contributor.author | Yıldız Öz, Gülseren | |
dc.contributor.author | Çakır, Sema | |
dc.contributor.author | Kurhan, İsmail | |
dc.contributor.author | Doğan, Müge | |
dc.contributor.author | Şahin, Elif | |
dc.contributor.author | Nizamlıoğlu, Mehmet | |
dc.contributor.author | Kurar, Ercan | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:03:42Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:03:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.department | NEÜ, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, tavuk mikrosatellit markörlerinin güvercin (Columba livia) genetik çalışmaları için kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Toplam 100 adet tavuk mikrosatellit markörü tavuk bağlantı haritalarından seçildi. Güvercin ve pozitif kontrol olarak tavuk DNA'sı kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile spesifik genom bölgeleri çoğaltıldı. PZR ürünleri kapiller elektroforez ile ayrıştırıldı ve allel genotipleri tespit edildi. Pilot bir çalışma ile 24 adet pozitif mikrosatellitin genel populasyon parametrelerinden allel sayısı (Na), gözlenen (Ho) ve beklenen (He) heterezigotluk ile Hardy-Weinberg Dengesi'nden (HWE) sapma değerleri güvercin populasyonunda değerlendirildi. Bulgular: Toplam 48 mikrosatellit lokusu güvercin DNA'sında (%48) PZR ile yükseltgenmiştir. Pilot çalışma kapsamında 24 lokusun ortalama allel sayısı 2.5 olup allel sayısı 1-5 arasında değişmektedir. Toplam 60 farklı allel tespit edilmiştir. Ho ve He değerleri sırasıyla 0.000-1.000 ve 0.000-0.698 arasında değişmektedir. Öneri: Genel olarak gözlenen allel sayısı ve polimorfizm değerleri düşük olmasına rağmen, tavuk mikrosatellit lokuslarının güvercin genetik çalışmalarında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Aim: The aim of this study is to investigate utilization of chicken microsatellite loci in genetic studies of pigeon (Columba livia) populations. Materials and Methods: A total of chicken 100 microsatellite markers were selected from chicken linkage maps. DNAs of pigeons and a chicken as a positive control were used to amplify specific genomic regions by polymerase chain reaction (PCR). The resulting PCR products were separated by capillary electrophoresis and allele genotypes were determined. In a pilot study, general population parameters including number of allele (Na), observed (Ho) and expected (He) heterozygosities and deviation from Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) were calculated for 24 positive loci in a pigeon population. Results: A total of 48 microsatellite loci were amplified (48%) in pigeon DNA and expected PCR products were observed. In the pilot study, alleles numbers varied 1-5 and mean Na was 2.5 for 24 loci. A total of 60 different alleles were determined. Ho and He values were observed as 0.000- 1.000 and 0.000-0.698, respectively. Conclusion: Although Na and polymorphism levels were lower in general, results of this study suggested that chicken microsatellite loci can be used in genetic studies of pigeons. | en_US |
dc.identifier.citation | Yıldız Öz, G., Çakır, S., Kurhan, İ., Doğan, M., Şahin, E., Nizamlıoğlu, M., Kurar, E. (2015). Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 31, 1, 43-50. | |
dc.identifier.endpage | 50 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-6958 | en_US |
dc.identifier.issn | 2146-1953 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 43 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjd016Z3hNUT09/mikrosatellit-lokuslarinin-tavuk-ve-guvercinlerde-karsilastirmali-analizi | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/1655 | |
dc.identifier.volume | 31 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Eurasian Journal of Veterinary Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Güvercin | en_US |
dc.subject | Tavuk | en_US |
dc.subject | Mikrosatellit markör | en_US |
dc.subject | Polimorfizm | en_US |
dc.subject | Pigeon | en_US |
dc.subject | Chicken | en_US |
dc.subject | Microsatellite marker | en_US |
dc.subject | Polymorphism | en_US |
dc.title | Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi | en_US |
dc.title.alternative | Comparative analysis of microsatellite loci in chicken and pigeon | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi.pdf
- Boyut:
- 4.95 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)