On yıllık dönemde S.aureus suşlarının antibiyotik direnç durumundaki değişim
dc.authorid | Metin Doğan: 0000-0003-3471-4768 | |
dc.authorid | Bahadır Feyzioğlu: 0000-0002-0991-2132 | |
dc.authorid | Mahmut Baykan: 0000-0002-9954-6040 | |
dc.contributor.author | Doğan, Metin | |
dc.contributor.author | Feyzioğlu, Bahadır | |
dc.contributor.author | Baykan, Mahmut | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:03:22Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:03:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.department | NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: S.aureusun neden olduğu infeksiyonlarda metisiline direncin araştırılması tedavinin yönlendirilmesinde yardımcı kriterdir. Bu çalışmada, laboratuvarımızda soyutladığımız S.aureus suşlarının yıllara göre metisiline ve diğer antibiyotiklere direnç oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2001 Aralık 2002 tarihleri ile Ocak 2011 Aralık 2012 tarihleri arasında Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen, yatan hastalardan alınmış çeşitli klinik örneklerden soyutlanan S.aureus suşlarının yıllara göre metisilin ve diğer antibiyotiklere direnç oranları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada 2001-2002 yıllarında 1160 S.aureus izolatı değerlendirilirken, 2011-2012 yıllarında 924 S.aureus izolatı değerlendirilmiştir. 2001-2002 yıllarında %49.1 oranında metisilin rezistansı gözlenirken, 2011-2012 yıllarında %37.3 oranında metisilin rezistansı gözlemlenmiştir. 2001-2002 yıllarında vankomisin ve teikoplanine karşı direnç gözlenmezken, 2011-2012 yıllarında 6 (%1.7) izolatta direnç gözlenmiştir. 2011-2012 yıllarına linezolid, mupirosin ve tigesikline karşı direnç belirlenmemiştir. Sonuç: S.aureusa bağlı infeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanımı ve hastane infeksiyonlarının kontrolü yönünden hastanelerin kendi direnç profillerini belli aralıklarla gözden geçirmelerinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: Investigation of the methicillin-resistance is a criterion to helpful in therapeutic management of infections caused S.aureus. In this study, its aimed to determine of resistance rates against methicillin and other antibiotics in S.aureus strains isolated in laboratory within the ten years retrospectively. Method: Rates of resistances against methicillin and other antibiotics were retrospectively evaluated in the S.aureus strains isolated in the Laboratory of Medical Microbiology of Necmettin Erbakan Medical Faculty Hospital from various clinical spec imens taken from hospitalized patients between January 2001 and December 2002, and between January 2011 and December 2012 Results: In this study, 1160 S.aureus isolates that isolated between 2001 and 2002, and 924 S.aureus isolates that isolated between 2011 and 2012 were evaluated. While methicillin resistance rates were observed as 49.1% between 2001 and 2002, it was observed as 37.3% between 2011 and 2012. While resistance against vancomycin and teicoplanin was not observed in 2001-2002 years, resistance against these antibiotics in the 6 (1.7%) isolates has been observed in 2011-2012 years. Resistance against linezolid, and tigecycline, and mupirocin were not determined in 2011-2012 years. Conclusion: It is concluded that it would be appropriate to be periodically reviewed the resistance profiles of hospitals in terms of control of nosocomial infection and in the use of antibiotics in treatment of infections associated with S.aureus. | en_US |
dc.identifier.citation | Doğan, M., Feyzioğlu, B., Baykan, M. (2014). On yıllık dönemde S.aureus suşlarının antibiyotik direnç durumundaki değişim. Abant Tıp Dergisi, 3, 3, 237-241. | |
dc.identifier.endpage | 241 | en_US |
dc.identifier.issn | 1305-4392 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-1800 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 237 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZNE16RTRPQT09/on-yillik-donemde-s-aureus-suslarinin-antibiyotik-direnc-durumundaki-degisim | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/1547 | |
dc.identifier.volume | 3 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Abant Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Staphylococcus aureus | en_US |
dc.subject | Antibiyotikler | en_US |
dc.subject | Metisilin | en_US |
dc.subject | Direnç | en_US |
dc.subject | Staphylococcus aureus | en_US |
dc.subject | Antibiotics | en_US |
dc.subject | Methicillin | en_US |
dc.subject | Resistance | en_US |
dc.title | On yıllık dönemde S.aureus suşlarının antibiyotik direnç durumundaki değişim | en_US |
dc.title.alternative | The change of antibiotic resistance in S.aureus strains within ten year periods | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- On yıllık dönemde S.aureus suşlarının antibiyotik direnç durumundaki değişim.pdf
- Boyut:
- 256.23 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)