The effect of nanofiber on the biological traits of Drosophila Melanogaster
dc.authorid | Eda Güneş: 0000-0001-7422-9375 | en_US |
dc.authorid | Mehmet Okan Erdal: 0000-0003-4469-3438 | en_US |
dc.authorid | Lokman Gemi: 0000-0002-9895-6574 | en_US |
dc.contributor.author | Güneş, Eda | |
dc.contributor.author | Erdal, Mehmet Okan | |
dc.contributor.author | Gemi, Lokman | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:13:33Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:13:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | NEÜ, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | en_US |
dc.department | NEÜ, Meram Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü | en_US |
dc.department | NEÜ, Meram Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Today nanofiber components (polyacrylonitrile dimethyl formamide etc.) are used in many engineeringfields and food industry. Possible effects are need to be identified on the environment and non-targetorganisms. Drosophila melanogaster Meigen (Diptera: Drosophilidae) has been one of the most studiedorganisms, working as a model in developmental biology and environmental studies. In this study, adultswere fed with nanofiber coated diet (PAN-DMF; produced by the electrospinning, range of diamer 260nm), eggs were obtained from adults, and biological traits were observed until the adult stage. The effectof nanofiber on survivorship and development ratio of D. melanogaster were investigated. Nutrient surfaceand viability were visualized by using SEM. According to the obtained results, PAN-DMF is suited withthe nutrient surface compared to controls; and was found to have no adverse effect on the development ofinsect. Nanofibers can be used in food contact organisms, but more detailed studies would be needed tounderstand the effects of these components on environment and non target organisms. | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde nanofiber komponenler (poliakrilonitril dimetil formamit gibi) bir çok mühendislik alanında ve gıda sektöründe kullanılmaktadır. Çevre ve hedef olmayan organizmalar üzerindeki muhtemel etkilerin belirlenmesi gerekmektedir. Drosophila melanogaster Meigen (Diptera: Drosophilidae) gelişim biyolojisi ve çevre çalışmalarında çok çalışılan model bir organizmadır. Bu çalışmada, erginler nanofiber (elektrospinle üretilen 260 nm çap aralığına sahip PAN-DMF) kaplı diyetle beslenerek yetiştirilmiş, ergin evreye kadar biyolojik özellikler gözlenmiştir. Nano fiberin etkisi ile D. melanogaster'in yaşama gelişmeve hayatta kalma oranları araştırılmıştır. Besin yüzeyi ve canlılık SEM kullanarak görüntülenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, PAN-DMF kontrolle karşılaştırıldığında besin yüzeyinin uygun olduğu görülmüş;ve böceğin gelişim sürecini kötü etkilemediği bulunmuştur. Besinle ilişkili organizmalarda nanofiberler kullanılabilir, fakat bu bileşenlerin çevre ve hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi için çok detaylı çalışmalara gerek duyulmaktadır. | en_US |
dc.identifier.citation | Güneş, E., Erdal, M. O., Gemi, L. (2017). The effect of nanofiber on the biological traits of Drosophila Melanogaster. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 6, 1608-1612. | |
dc.identifier.doi | 10.16984/saufenbilder.321646 | en_US |
dc.identifier.endpage | 1612 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-4048 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-835X | en_US |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1608 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.321646 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprek1qRXdNQT09/the-effect-of-nanofiber-on-the-biological-traits-of-drosophila-melanogaster | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/3001 | |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Nanofiber | en_US |
dc.subject | Drosophila melanogaster | en_US |
dc.subject | Nutrition | en_US |
dc.subject | Development | en_US |
dc.subject | Beslenme | en_US |
dc.subject | Gelişim | en_US |
dc.title | The effect of nanofiber on the biological traits of Drosophila Melanogaster | en_US |
dc.title.alternative | Drosophila Melanogaster'in Biyolojik özelliklerine nanofiberin etkisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- The effect of nanofiber on the biological traits of Drosophila Melanogaster.pdf
- Boyut:
- 1.06 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)