Konya İlinde Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Mutfak Personelinin İş Tatmin Düzeyinin İncelenmesi
dc.authorid | Aybüke Elif Ceyhun Sezgin: 0000-0003-1068-9940 | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Mustafa | |
dc.contributor.author | Ceyhun Sezgin, Aybüke Elif | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:11:20Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:11:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | NEÜ, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde otel işletmelerinde personelin iş tatmininin sağlanması verimlilik başta olmak üzere işletmelere bir çok konuda fayda sağlamaktadır. Çalışan personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmaması işletmeler açısından önemli bir problemdir. Otellerde genel olarak rekabet gücünün artırılması için insan kaynağının verimli ve etkin kullanılması gerekir. Çalışanların performansı işletmelerin hizmet kalitesini artırabileceği gibi aynı zamanda da azaltabilmektedir. Bu çalışmada; Konya ilinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı 27 otelin mutfak departmanında çalışan 245 personelin iş tatmin düzeyleri anket yoluyla ölçülmüş ve elde edilen veriler istatistiki olarak analiz edilmiştir. Personelin demografik özellikleri ve çalışma bilgilerine ilişkin verilerinin yorumlanmasında frekans ve yüzde analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; beş yıldızlı otellerin mutfak bölümünde çalışan personelin iş tatmini düzeylerinin, üç ve dört yıldızlı otel çalışanlarına göre daha yüksek olduğu ve personelin iş tatmin düzeylerinin otellerdeki yıldız derecesi açısından anlamlı bir farklılık (p<0.05) gösterdiği tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Today, achieving job satisfaction of staffs in hotel business, benefits in many respects primarily the positive impact on productivity. Effectiveless and efficientless personnel’s working at businesses is a major problem to business. In general, to increase competitive power, it is necessary to use human resources efficiently and effectively. The performance of the staff can increase or decrease the quality of service. It is known that success is a result of and depends on job satisfaction and motivation, and job satisfaction will be inadequate when there is no motivation. In this study level of job satisfaction of 245 personnel working in kitchen department of three, four and five-star 27 hotels in Konya was measured by survey and obtained data have been analyzed statisticaly. Frequency and percentage analysis was used in the interpretation of personnel’s demographic characteristic and working information data. As a result, it is determined that job satisfaction level of kitchen staffs of 5 star hotels higher than 3 and 4 star hotels’ staffs and job satisfaction level of personnel show significant difference in terms of hotel’s level of stars (p0.05). | en_US |
dc.identifier.citation | Yılmaz, M., Ceyhun Sezgin, A. E. (2017). Konya ilinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otellerin mutfak personelinin iş tatmin düzeyinin incelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5, 1, 160-171. | en_US |
dc.identifier.endpage | 171 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-8775 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 160 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVM05EQTRPQT09/konya-ilinde-faaliyet-gosteren-uc-dort-ve-bes-yildizli-otellerin-mutfak-personelinin-is-tatmin-duzeyinin-incelenmesi | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/2435 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Tourism and Gastronomy Studies | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Turizm | |
dc.subject | Otel | |
dc.subject | Mutfak | |
dc.subject | Personel | |
dc.subject | İş tatmini | |
dc.subject | Tourism | |
dc.subject | Hotel | |
dc.subject | Kitchen | |
dc.subject | Personnel | |
dc.subject | Job Satisfaction | |
dc.title | Konya İlinde Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Mutfak Personelinin İş Tatmin Düzeyinin İncelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Evaulation of Perception Regarding Job and Occupational Satisfaction of the Kitchen Staff Working at 3, 4, 5-Star Hotels Operating in Konya | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Konya İlinde Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Mutfak Personelinin İş Tatmin Düzeyinin İncelenmesi.pdf
- Boyut:
- 428.58 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)