Karyological study on endemic Sonchus erzincanicus Matthew (Asteraceae) in Turkey
dc.authorid | Fahim Altınordu: 0000-0003-4601-3985 | |
dc.contributor.author | Altınordu, Fahim | |
dc.contributor.author | Kandemir, Ali | |
dc.contributor.author | Martin, Esra | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T21:13:08Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T21:13:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | NEÜ, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae) Türkiye için endemiktir ve doğal olarak Erzincan’da yayılış gösterir. Bu çalışmada, Erzincan’dan toplanan Sonchus erzincanicus türünün somatik kromozom sayısı belirlendi ve karyotip analizi yapıldı. Türün kromozom sayısı 2n18 olarak tespit edildi. Bu türün Görüntü Analiz Sistemi aracılığı ile Karyotip Analizi yapıldı. Haploit kromozom uzunluğu 20.11 ?m’dir ve en küçük kromozom 1.63 ?m en büyük kromozom ise 2.97 ?m uzunluğundadır. Türün karyotip formülü altı median ve üç submedian kromozom tiplerinden oluşmaktadır. Bu türün karyotip analizi ilk defa çalışmamızda analiz edildi. | en_US |
dc.description.abstract | Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae) species is endemic to Turkey and distributing naturally in Erzincan. In this research, Sonchus erzincanicus was collected from Erzincan, its somatic chromosome number and karyotype was determined. The somatic chromosome number was determined as 2n18 in S. erzincanicus. The karyotype analysis of this species was examined using Image Analysis System (Bs200Pro). The total haploid chromosome lengths 20.11 μm and the shortest chromosome length is 1.63 μm, the longest is 2.97 μm. The karyotype formulae of this species consist of six median chromosome pairs and three submedian chromosome pairs. The karyotype analysis of this species was first carried out in our study. | en_US |
dc.identifier.citation | Martin, E., Altınordu, F., Kandemir, A. (2013). Karyological study on endemic Sonchus erzincanicus Matthew (Asteraceae) in Turkey. Biological Diversity and Conservation, 6, 3, 128-134. | en_US |
dc.identifier.endpage | 134 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-5301 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-8084 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 128 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVME5qSTVPUT09/karyological-study-on-endemic-sonchus-erzincanicus-matthew-asteraceae-in-turkey | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/2924 | |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Biological Diversity and Conservation | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Karyotype | |
dc.subject | Sonchus erzincanicus | |
dc.subject | Asteraceae | |
dc.subject | Turkey | |
dc.subject | Karyotip | |
dc.subject | Türkiye | |
dc.title | Karyological study on endemic Sonchus erzincanicus Matthew (Asteraceae) in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Endemik Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae) (Erzincan sütotu) türünün üzerinde karyolojik çalışma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Karyological study on endemic Sonchus erzincanicus Matthew (Asteraceae) in Turkey.pdf
- Boyut:
- 615.26 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin (Full Text)